تعداد نشریات | 11 |
تعداد شمارهها | 210 |
تعداد مقالات | 2,098 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,877,279 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,085,062 |
تأثیر بازسازی در مدول مماس از شاخه های لوله ای | ||
فناوری آموزش | ||
مقاله 6، دوره 1، شماره 1، دی 1385، صفحه 49-56 اصل مقاله (923.42 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22061/tej.2006.1242 | ||
نویسنده | ||
سید مرتضوی | ||
مهندسی عمران،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران،ایران | ||
تاریخ دریافت: 30 اردیبهشت 1399، تاریخ پذیرش: 30 اردیبهشت 1399 | ||
چکیده | ||
واژگونی فشار در دامنه غیراسترولیک ممکن است باعث افت چشمگیر در مدول مماس برای شاخه های فولادی خفیف شود. سایر خصوصیات ماده نیز بر مدول مماس اثر می گذارند. در نتیجه ، تأثیر بسیاری از این خصوصیات برای یک لوله فولادی جوش داده شده با مقاومت الکتریکی بررسی شده است. متغیرهای انتخاب شده عبارتند از: (1) سخت شدن فشار ناشی از تغییر مقدار پیش کششی. (2) پیری کرنش. (3) و اثر Bauschinger ، برای یک نوع فولاد خاص. نتایج حاصل از 39 آزمایش ستون خرد در نمونههای فولادی نیمه کشته نشان داده است که پیش کششی کشش ، مدول مماس را در مقایسه با آنچه که برای لوله دریافت شده یافت ، کاهش می دهد ، اما پیری کرنش در کاهش این از دست دادن مقدار معنی دار است. تغییرات به دست آمده برای مدول مماس نشان داده شده است. تغییرات به عنوان عملکردی از مقدار پیش کششی کششی و اینکه فولاد کاملاً پیر یا پیر نشده است ارائه شده است. اهمیت دانش تاریخ کرنش قبلی یک ماده برجسته است. | ||
موضوعات | ||
معماری | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Influence of Prestraining on Tangent Modulus of Tubular Struts | ||
نویسندگان [English] | ||
Seyed M.R. Mortazavi | ||
Civil Eng.Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran ,Iran | ||
چکیده [English] | ||
Strain reversal in the inelastic range may cause a dramatic drop in the tangent modulus for mild steel struts. Other material properties also affect the tangent modulus. Consequently the influence of several of these properties is examined for an electric-resistance welded steel tube. The variables chosen are: (1) Strain hardening caused by varying the amount of tensile prestrain; (2) strain aging; (3) and the Bauschinger effect, for a specific steel type. The results of 39 stub column tests on semi-killed steel specimens show that tensile prestrain reduces the tangent modulus compared with that found for the as-received tube, but strain aging is seen to be significant in reducing this loss in value. The variations obtained for the tangent modulus are illustrated. The variations are given as functions of the amount of tensile prestrain and whether the steel is fully aged or non-aged. The importance of knowledge of prior strain history of a material is highlighted. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Tangent modulus, Prestraining, Bauschinger, Strain Hardening, Strain aging, Struts, Tube | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 238 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 230 |