تعداد نشریات | 11 |
تعداد شمارهها | 213 |
تعداد مقالات | 2,137 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,936,454 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,148,685 |
طراحی الگوی «برنامههای پس از مدرسه»1 در فضای مجازی برای دانشآموزان سوم راهنمایی (مرحلة اول دورة متوسطه) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فناوری آموزش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاله 6، دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، فروردین 1395، صفحه 133-148 اصل مقاله (1.89 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22061/tej.2016.494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاهره شاه جعفری* 1؛ حسین ابراهیم آبادی2؛ عیسی ابراهیم زاده3؛ محمد هاشم رضایی4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1برنامهریزی آموزش از راه دور، دانشکده، علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2آموزش الکترونیکی و روانشناسی تربیتی، پژوهشکدة مطالعات میان رشتهای در علوم انسانی، تهران، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3گروه روانشناسی تربیتی، دانشکدة علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4روانشناسی تربیتی، دانشکدة علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاریخ دریافت: 18 تیر 1394، تاریخ بازنگری: 17 دی 1395، تاریخ پذیرش: 05 بهمن 1395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
این پژوهش، طراحی الگوی برنامههای پس از مدرسه در فضای مجازی را برای دانشآموزان سال سوم راهنمایی تحصیلی شهر تهران در سال92-1391مورد بررسی قرار داده است. در این چهارچوب مؤلفههای اصلی الگو به منظور تعیین نیازها وعوامل اصلی تعیینکنندة برنامههای پس از مدرسه در فضای مجازی، شناسایی و روابط بین آنها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. بدین منظور از پرسشنامة محققساخته برای دانش آموزان و مصاحبة نیمهساختاریافته با مدیران و معلمان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت استفاده گردید. دادههای استخراج شده از پرسشنامهها و نیز مصاحبه با متخصصان و صاحبنظران در حوزههای برنامهریزی درسی، تکنولوژی آموزشی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از دو نرم افزار SPSS و اموس AMOS مورد پردازش و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به این ترتیب الگوی مفهومی "برنامههای پس از مدرسه در فضای مجازی" تأیید شد. با توجه به نیازسنجی انجام شده، مؤلفههای الگوی برنامههای پس از مدرسه در فضای مجازی، به دو دستة متغیر برونزاد «دانش و مهارت» و هفت متغیر درونزاد «فردی-اجتماعی»، «کسب اطلاعات»، «استفادة فوق برنامه»، «دسترسی به اطلاعات و منابع»، «فراغتی»، «محل برنامههای پس از مدرسه» و «ویژگیهای شبکه» تقسیم شدند. در نهایت نتایجنشان داد کهدو مؤلفة "ویژگیهای فردی – اجتماعی" و "محل برنامههای پس از مدرسه" بیشترین اثرات را به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر الگوی برنامههای پس از مدرسه در فضای مجازی دارند. همچنین علاوه برشناسایی مؤلفههای اصلی برنامههای پس از مدرسه و بررسی میزان تأثیرات هر کدام، علل و ضرورت این برنامهها بر اساس نتایج کمی و کیفی به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برنامههای پس از مدرسه؛ اوقات فراغت؛ فضای مجازی؛ نیاز سنجی؛ نوجوانان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موضوعات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فناوری آموزش- دوره متوسطه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان مقاله [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Development of Afterschool Programs in Cyberspace for Third grade Students of Guidance School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Shah Jafari1؛ H. Ebrahim Abadi2؛ E. Ebrahim Zadeh3؛ M. Hashem Rezaei4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Distant Education Planning Payam-e NoorUniversity. Tehran. Iran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2E-Learning and Educational Psychology, Interdisciplinary Studies in the Humanities Research Center, Tehran, Iran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Department of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences,, Payam-e Noor University. Tehran. Iran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This research studies the design of a model of afterschool programs in cyberspace for third grade students of guidance school in 2012-2013 school year in Tehran City. For this purpose, the main parameters of the model were identified and their interrelations were studied, in order to identify the determining needs and major parameters of afterschool programs in cyberspace. A researcher-made questionnaire has been used for the students and a semi-structured interview for the principals, teachers and other educational staff. The data collected from the questionnaires and the interviews were processed and analyzed by SPSS and AMOS. Thus the conceptual model "after school programs in cyberspace " was confirmed. According to the needs analysis that was performed, the parameters of the after school programs in cyberspace were divided into two exogenous parameters of knowledge and skill and seven endogenous parameters of individual-social features, gaining knowledge extracurricular use, accessibility to information and sources, leisure, place of after school programs, and network features. Finally, the results indicated that the two parameters of individual –social features and place of after school programs in having the most direct and indirect effects on the model of after school programs in cyberspace. Further, in addition to identifying the major parameters of afterschool programs and studying the amount of effects of each of them. The causes and necessity of such programs were studied according to the qualitative and quantitative results. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afterschool Programs, Leisure, cyberspace, Needs analysis, Juveniles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,119 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,110 |