تعداد نشریات | 11 |
تعداد شمارهها | 212 |
تعداد مقالات | 2,110 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,890,724 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,097,998 |
برنامهریزی فضای سبز شهری با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: منطقه سه شهر اصفهان) | ||
معماری و شهرسازی پایدار | ||
مقاله 3، دوره 2، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 27-43 اصل مقاله (755.22 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
مسعود سجادی* 1؛ حامد جعفری تهرانی2 | ||
1دکتری شهرسازی | ||
2پژوهشگر در زمینه های شهرسازی | ||
تاریخ دریافت: 01 تیر 1392، تاریخ بازنگری: 08 آذر 1392، تاریخ پذیرش: 08 آذر 1392 | ||
چکیده | ||
استفاده بهینه از زمین و برنامهریزی فضای سبز شهری، یکی از مسائل مهم و اساسی در نظام برنامهریزی شهری میباشد. با توجه به اهمیت فضای سبز شهری و همچنین افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی که موجب تبدیل فضاهای باز و سبز شهری به سطوح بتنی خشن و نفوذناپذیر شده است، لازم است از روشها و ابزار جدیدی که بتوانند در تصمیمگیری به برنامهریزان کمک کنند، استفاده نمود. هدف این مقاله این است تا با بهرهگیری از GIS، ساختار کاربری فضای سبز شهری را مورد آزمایش و اثرات آن را مورد تحلیل قرار دهد. منطقه سه شهر اصفهان بهعنوان مطالعه موردی با این فرض که رشد آن تحت تأثیر عوامل محرک خاص و الگوهای مشخص محلی است مورد ارزیابی قرارگرفته است. در این راستا با مروری بر مفاهیم نظری مرتبط با عوامل مؤثر در برنامهریزی کاربری فضای سبز شهری و شاخصهای توسعه پایدار، معیارهای تحلیلی GIS تدوین شد تا بهعنوان چارچوب مناسب برای برنامهریزی کاربری فضای سبز منطقه موردمطالعه مورداستفاده قرار گیرد. نتایج بهدستآمده نشان میدهد در منطقه سه شهر اصفهان علیرغم مشکلات جدی در وضعیت سرانه کاربری و توزیع کاربری فضای سبز، مکانی که دارای تمامی ویژگی های مکان گزینی به بهترین شکل باشد وجود نداشته، اما مکان هایی با بیشترین هم خوانی با معیارها در محلات شماره 13 (محله خواجو) ، شماره 14 (محله باغ کاران)، شماره 10(محله قلعه طبره) دارای اولویت برنلمه ریزی فضای سبز می باشند. | ||
کلیدواژهها | ||
برنامهریزی فضای سبز شهری؛ توسعه پایدار شهری؛ GIS؛ منطقه سه شهر اصفهان | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Urban Green Spaces Planning With Sustainable Development (Case study : 3th Municipal District Of Isfahan City) | ||
نویسندگان [English] | ||
Masoud Sadjadi1؛ hamed jafari tehrani2 | ||
11Ph.D. Student of Urban Planning of Azad University of Isfahan, Isfahan,Iran. | ||
22M.A. student of of Urban Planning of Azad University of Arak, Iran. | ||
چکیده [English] | ||
: It is a commonly held belief that urban green spaces planning and urban planning systems play a pivot of role in the efficient use of land in urban areas. Considering the importance of urban green spaces as well as population growth and urbanization and also that will transform urban green open spaces and rough concrete surfaces, In fact, there is a great need for modern methods and recourses, which can assist urban planners to make cost/effective decisions about the efficient use of land. Accordingly, this study aimed to investigate the efficacy GIS for improving urban green spaces planning in the 3st municipal district of Isfahan City. In this regard, a review of theoretical concepts associated with the factors influencing the use of urban green space planning and sustainable development indicators, Criteria for GIS analysis was developed as a framework for planning the use of green space in this area to be used. Our result suggests that the best decision for Isfahan region despite serious problems in the use and distribution of land per capita green space, There is not place that has all the features of the location, But the places with the most compatible with the criteria in Districts Number 13 ( Khajoo District), 14 (Baghkaran District), 10 (Ghaleh Tobreh District) Priority green spaces are planned | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Urban Green Spaces Planning, Sustainable Development, GIS, 3th Municipal District Of Isfahan City | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,545 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,071 |