تعداد نشریات | 11 |
تعداد شمارهها | 210 |
تعداد مقالات | 2,098 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,877,193 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,084,991 |
اهمیت سیاست گذاری در بخش مسکن و ارزیابی وضعیت شاخص های مسکن در ایران | ||
معماری و شهرسازی پایدار | ||
مقاله 6، دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 71-82 اصل مقاله (1018.92 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسنده | ||
رعنا شیخ بیگلو* | ||
استادیار، جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. | ||
تاریخ دریافت: 16 آذر 1392، تاریخ بازنگری: 02 اسفند 1392، تاریخ پذیرش: 02 اسفند 1392 | ||
چکیده | ||
مسکن یکی از نیازهای پایه و اساسی همهی افراد و خانوارهاست که مطلوبیت آن نقش مستقیمی در کیفیت زندگی دارد. از این رو همهی جوامع به نوعی با مشکل مسکن مواجه هستند. در حال حاضر، مشکل تأمین مسکن، به ویژه برای اقشار کمدرآمد، به عنوان یکی از چالشهای اساسی کشورها محسوب میگردد. لذا، دولتها با ویژگیهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای حل کردن مسائل مربوط به مسکن اقدام نمودهاند و در این راستا، از سیاستهای متنوعی بهره گرفتهاند. در ایران نیز عوامل بسیاری موجب پیدایش و تشدید مشکل تأمین مسکن گردیدهاند که به فراخور آنها سیاستهایی اتخاذ شده است. ولیکن، در دورههای زمانی مختلف، شرایط خاصی بر جامعه حاکم بوده است که به طور مستقیم و غیر مستقیم روشهای مواجهه با مشکلات و اجرای قوانین و سیاستهای مسکن را تحت تأثیر قرار دادهاند. هدف از پژوهش حاضر تشریح اهمیت سیاستگذاری در بخش مسکن و همچنین، ارزیابی وضعیت شاخصهای مسکن در شهرستانهای کشور است. بدین منظور تعداد 13 شاخص در چهار گروه شامل «شاخص برخورداری»، «تأسیسات زیربنایی»، «فضاهای داخلی مسکن» و «شاخص پایداری» سازماندهی شد و شهرستانهای کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل دادهها با استفاده از روش AHP گروهی و TOPSIS صورت پذیرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است که نظام مرکز- پیرامون در برخورداری شهرستانهای کشور از شاخصهای مسکن وجود دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
مسکن؛ سیاست گذاری؛ شاخص های مسکن؛ ایران | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The Relation of Energy Consumption and Opening Ratio in High Rise Buildings | ||
نویسندگان [English] | ||
Rana Shaykh-Baygloo | ||
Assistant Prof. of Geography and Urban Planning of Shiraz University, Shiraz, Iran. | ||
چکیده [English] | ||
With respect to expansion and development of high rise buildings in Iran and their high energy consumption, it is vital to apply certain solutions in order to reduce the energy consumption. Shells and its components are the most essentials factors which impact in energy consumption. Regarding the importance of present research, the relation of openings and energy consumption in high rise building and Tehran’s climatic conditions is discussed. In this research, the basic model of research in regard to annual energy consumption has been stimulated by eQuest. In this process, the opening ratio in basic model is considered 10% and then other tests with 80%, 60%, 40%, 20% as a whole and direction to direction have been carried out. The result displays that the opening ratio and annual energy consumption of research model have a direct relationship in such a way that the reduction of opening ration up to 20% can almost reduce the annual energy consumption to 17%. Also, the effectiveness of opening ration differs in different buildings directions. The priority is given to south, east, west and north. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
High Rise Building, Energy consumption, Stimulation Energy Consumption, Opening Ratio | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,629 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,244 |