تعداد نشریات | 11 |
تعداد شمارهها | 212 |
تعداد مقالات | 2,111 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,893,196 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,102,282 |
بررسی تطبیقی معنای وجود از دیدگاه ابن سینا و توماس آکوئینی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پژوهش های هستی شناختی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاله 5، دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 83-102 اصل مقاله (804.42 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستانه کاکایی* 1؛ حسن عباسی حسین آبادی2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1دانشآموختۀ کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ایران، مرکز حسن آباد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاریخ دریافت: 05 مهر 1393، تاریخ بازنگری: 17 دی 1393، تاریخ پذیرش: 14 اردیبهشت 1394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وجود نخستین اصل شناخت و به طریق اولی، موضوع مابعدالطبیعه است. ابن سینا به تبع ارسطو در وجودشناسی از «موجود» استفاده میکند. وجود برای ابن سینا برخلاف ارسطو، از مقولات و عرض نیست و اطلاقات گوناگون دارد و به پنج معنا بکار میرود: وجود خاص، وجودعام، «فعل وجود دادن»، «فعل بودن» و وجود رابط. توماس آکوئینی از واژۀ esse)) برای «وجود» بهره میگیرد و در کتابهای مختلف خود معانی برای آن میآورد که میتوان آنها را در هفت مورد جمع نمود: «فعل محض وجود»، «فعلیتِ وجود»، رابط قضایا، وجود به معنای ماهیت، وجود به معنای مقولات، وجود بالعرض و ذاتی و وجود بالقوه و بالفعل. وجود در معانی «فعل بودن» در ابن سینا با معنای «فعلیتِ بودن» در توماس با هم یکی هستند اما با دو بیان متفاوت. «وجود خاص» در ابن سینا نیز با «وجود به معنای ماهیت» و «وجود در مقولات» توماس جای بررسی و مطابقت دارد. بر این اساس، در این نوشتار برآنیم ضمن بررسی تطبیقی معانی وجود از دیدگاه این دو اندیشمند بزرگ، تفاوتها و تشابه آنها را بیان کنیم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وجود؛ فعلیت وجود؛ وجود خاص؛ وجود عام؛ موجود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان مقاله [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparative Study on the Meaning of Being from Avicenna and Thomas Aquinas’ Perspectives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mastaneh Kakai1؛ Hassan Abbasi Hossein Abadi2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1MA in philosophy graduated from SBU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Academic member of Payam Noor University, Hasan Abad center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Being is the First Principle of knowledge which is the subject of metaphysics. Avicenna also follows Aristotle in his Ontology and using of "existent" (Maujud). Avicenna, contrary to Aristotle, has not regarded the being as a category or accident. Accordingly, being has been applied in five senses: being in particular, being in general, act of effusion of being, act of being and as a copula in the propositions. Thomas Aquinas has used (esse) for the "existence". In his books, he has explained the various meaning of being. They can be classified in seven senses:being in itself, act of being, as a copula in propositions, as the quiddity, as a category, as essential and accidental being and as the being inpotentiality and actuality. The definitions of "act of being" of Avicenna and Aquinas’" act of being" are the same, but with two different expressions. Avicenna’s being in particular can be overlapped with Aquinas’ being as the quiddity and a category. Then, in this paper we attempt to compare the meanings of being between two great thinkers finding their similarities and differences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها [English] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esse, Act of Being, Being In Particular, Being In General, being | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,109 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 987 |