تعداد نشریات | 11 |
تعداد شمارهها | 210 |
تعداد مقالات | 2,098 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,877,429 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,085,186 |
کاربست ممیزی طراحی شهری به منظور سنجش کیفیت رویدادمداری در پیادهراههای شهری (نمونه مطالعاتی: پیادهراه حافظیه شیراز، ایران) | ||
معماری و شهرسازی پایدار | ||
مقاله 4، دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22، اسفند 1402، صفحه 61-82 اصل مقاله (3.09 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22061/jsaud.2024.9853.2163 | ||
نویسندگان | ||
سیده فاطمه حسینی1؛ علیرضا صادقی2؛ مسعود دادگر* 3 | ||
1کارشناس ارشد طراحی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. | ||
2دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، ، ایران. | ||
3مربی، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران. ایران. | ||
تاریخ دریافت: 04 خرداد 1402، تاریخ بازنگری: 18 شهریور 1402، تاریخ پذیرش: 07 خرداد 1402 | ||
چکیده | ||
مقدمه: توسعه سریع شهری، ساختوسازهای متعدد و طراحی بدون توجه به کیفیت عملکردی، معنایی و فرهنگی، تغییرات منفی قابل توجهی را بر فضاهای پیرامون یادبودهای تاریخی ارزشمند برجای گذاشته است. چنین تغییراتی، با اهمیت جایگاه ویژه این فضاها در سطح بین الملل و تأثیر آنها بر رویدادمداری در تضاد است. زیرا، فضاهای مجاور بناهای تاریخی، مناسبترین بستر جهت برگزاری رویدادهای متنوعند و به کارگیری رویدادمداری در آنها سبب ارتقا کیفیت، حس تعلق شهروندان و تعاملات اجتماعی میان آنها میشود. با پذیرش تأثیر بهبود کیفیت فضاها بر افزایش تعاملات اجتماعی، این تأثیر بیش از هر مکانی در پیادهراههای شهری مشهود خواهد بود. روش تحقیق: بدین منظور، پژوهش حاضر با استفاده از روش ممیزی طراحی شهری تدوین شده است. از این رو، پس از مطالعات کتابخانهای، معیارهای مؤثر جهت سنجش کیفیت رویدادمداری در پیادهراههای شهری تدوین و پس از مشاهدات میدانی، معیارهای مذکور تدقیق، نقشههای شناختی مرتبط با معیارها تولید و سپس چک لیست ممیزی سنجش کیفیت رویدادمداری در این پیادهراه تدوین شد. سپس با استفاده از روش نمونهگیری گلولهبرفی، گروه کانونی متخصصان شهری شناسایی، تشکیل و با حضور مستقیم در محدوده و بحث و همفکری به اشباع نظری در خصوص امتیازدهی معیارها رسیدند. نتایج و بحث: بررسی و مقایسه میان مؤلفههای رویدادمداری در خیابان حافظیه، نشان میدهد که این خیابان در برخی مؤلفه ها نسبت به برخی دیگر، عملکرد بهتر و رویدادمدارانه تری را دارد. مثلا در مؤلفه عملکردی- فعالیتی که نمود عینی و ملموس در جهت ایجاد رویدادمداری و ساماندهی رویدادها دارد، نسبت به مؤلفه تجربی- زیباییشناختی و پایداری محیطی بهتر عملکرده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که پیادهراه حافظیه شیراز، هرچند کمبودهایی در رسیدن به فضای رویدادمدار را دارد، اما به دلیل ظرفیتهای موجود همچون برخورداری از پیشینه فرهنگی و تاریخی، تالارهای رویداد متعدد، فضای باز رویدادمدار، ایمنی بالای حرکت و جابهجایی عابران پیاده، نگهداری و حفاظت از نمای حافظیه، کیفیت هوای مطلوب، عرض و طول و شیب مناسب پیادهراه، فضایی خاطره انگیز است و امکان برپایی رویدادهای متنوع را دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
رویدادمداری؛ پیادهراههای شهری؛ ممیزی طراحی شهری؛ کیفیت فضای شهری؛ پیادهراه حافظیه شیراز | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Using Urban Design Audit for Measuring Quality of Eventfulness in Urban Pedestrian Streets (Case Study: Hafeziye Walkway, Shiraz, Iran) | ||
نویسندگان [English] | ||
Seyedeh Fatemeh Hosseini1؛ Ali Reza Sadeghi2؛ Masoud Dadgar3 | ||
1Master Student of Urban Design, Department of Urban Planning & Design, Faculty of Art and Architecture, Shiraz University | ||
2Associate Professor of Urban Design, Department of Urban Planning & Design, Faculty of Art and Architecture, Shiraz University | ||
3Lecturer Department of Architecture and Urban Landscape, Institute for Culture, Art & Architecture Studies | ||
چکیده [English] | ||
Introduction: The rapid urban development, excessive construction, and design without considering functional, semantic, and cultural quality have caused negative changes in the areas surrounding important historical monuments. These spaces have a profound impact on collective memory. The shaping and preservation of collective memory depend significantly on events and activities. Historical spaces and areas near valuable historical monuments are perfect for hosting events. Hosting events in these locations improves functional, semantic, and cultural quality and encourages social interactions. Recognizing the impact of improved space quality on increasing social interactions, this effect will be more noticeable in urban pedestrian walkways than in any other location. This research aims to definitively measure the quality of event-oriented urban pedestrian walkways using the urban design audit. The Hafezieh pedestrian walkway in Shiraz has been chosen as a sample urban space. Unfortunately, this pedestrian walkway fails to meet the necessary criteria for event management despite its potential value. Method: The research used a descriptive-analytical approach. Data was collected through library studies, field observations, and applied research to assess the quality of event-oriented urban pedestrian walkways. The criteria were developed through various research studies, and the urban design audit process was examined alongside an understanding of the audit concept. A checklist related to the audit was then created. Based on the study area, specific indicators were refined to measure the quality of events in the Hafezieh Shiraz pedestrian walkway. Cognitive maps related to these indicators were created to improve understanding of the study area. The audit checklist for the event-oriented criteria of the Hafezieh pedestrian walkway was evaluated by a panel of experts using the snowball method. The study area was then analyzed using the SWOT method, incorporating data from field observations, cognitive maps, and input from urban experts based on the evaluation criteria. Results and discussion: In assessing the event-oriented components of Hafezieh Street, it is clear that the street performs well in the functional-activity category but falls short in the experimental-aesthetic category and environmental sustainability. Regarding functional activity, the street excels in position and access, reflecting high pedestrian safety. However, the user index is low due to the absence of local businesses, diverse small retail markets, and insufficient 24-hour urban and recreational services. On the other hand, the experimental-aesthetic aspect benefits from a strong view and landscape index, thanks to the preservation of historical buildings and cultural elements. However, the physical structure index is deemed inappropriate due to a lack of continuity and coherence, which impacts its desirability. Conclusion: The Hafezieh pedestrian walkway has some shortcomings in being a space for events. However, it has great potential due to its rich cultural and historical background, numerous event halls and open spaces, high pedestrian safety, the maintenance of the Hafezieh facade, good air quality, and a spacious, sloped sidewalk. Consequently, it is a remarkable space suitable for hosting various events. The authors of this study have suggested strategies and policies to develop and promote event-oriented activities on this street. These proposals are based on discussions among experts, field observations, and cognitive maps of this space created during the audit checklist assessment. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Eventfulness, Urban Pedestrian Street, Urban Design Audit, Historical Monuments, Hafezieh Walkway | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 197 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 162 |