تعداد نشریات | 11 |
تعداد شمارهها | 210 |
تعداد مقالات | 2,098 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,878,541 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,086,168 |
بهینه سازی مصرف انرژی و آسایش بصری بنای اداری با کاربرد سایبان های متحرک | ||
معماری و شهرسازی پایدار | ||
دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 21، شهریور 1402، صفحه 1-28 اصل مقاله (3.7 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22061/jsaud.2023.9240.2078 | ||
نویسندگان | ||
افسانه زرکش* 1؛ مهران شاهمرادی2؛ منصور یگانه3 | ||
1استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. | ||
2کارشناسارشد معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. | ||
3دانشیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. | ||
تاریخ دریافت: 20 مرداد 1401، تاریخ بازنگری: 03 آذر 1401، تاریخ پذیرش: 14 بهمن 1402 | ||
چکیده | ||
نماها مرز داخل و خارج ساختمان ها هستند بنابراین از اهمیت فوقالعادهای در جهت ارتقای کیفیت زندگی و کاهش مصرف انرژی برخوردارند. امروزه با استفاده از معماری حرکتی می توان آسایش افراد داخل بنا را بهبود بخشید. پارامتریک بودن نماها امکان می دهد حرکت سایبانها در ساعات مختلف را به صورت کدهای قابل تعریف برای کامپیوتر ها و ربات های حرکتی انتقال داد. این عمل باعث می شود تا نمای ساختمان سیستم پویا و اقتباسی از طبیعت در جهت مصرف بهینه انرژی داشته باشد. این پژوهش با روش شبیه سازی و تحلیل و توصیف داده ها انجام شده که برای یافتن حالات بهینه از الگوریتم ژنتیک استفاده کرده است. روشهای گردآوری اطلاعات عبارتند از منابع معتبر کتابخانه ای و اینترنتی و استفاده از شبیه سازی ساختمان مورد نظر و اعمال حالات مختلف سایبان ها و اندازه گیری میزان مصرف انرژی و شاخص های آسایش دیداری. فرضیه این است که سایبان های متحرک بیشتر از سایبان ثابت مصرف انرژی را با حفظ آسایش دیداری، بهینه خواهند کرد. بررسی داده های پژوهش و مقایسه نمونه متحرک با نمونه های بدون سایبان مقدار 32% کاهش در مصرف انرژی و تامین 55% نور داخلی را نشان می دهد. | ||
کلیدواژهها | ||
نمای پارامتریک؛ بهره وری مصرف انرژی؛ تطبیق پذیری؛ نمای متحرک | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Energy consumption optimization and visual comfort in office space using dynamic shading devices | ||
نویسندگان [English] | ||
Afsaneh Zarkesh1؛ MEHRAN SHAHMORADI2؛ Mansour Yeganeh3 | ||
1Assistant Prof of Architecture in Tarbiat Modares Uni. | ||
2MA of architecture, Tarbiat Modares Uni. | ||
3Associated Prof. of Architecture in Tarbiat Modares Uni. | ||
چکیده [English] | ||
Since 1970, a major worldwide is energy shortage along with the high consumption of energy in buildings. Architects are attempting to find solutions for managing buildings energy consumption. Facades are borders between interior and exterior of buildings so they play an important role in promoting the quality of life and reducing energy consumption. Proper management of the building facade can reduce the building’s energy demand. In fact interaction with the environment occurs through façade of the building. Today occupants’ comfort can be optimized using kinetic architecture. The parametric nature of facades allows the movement of shading at different hours that can transform by describable codes for computers and movable robots. This causes applying dynamic system for energy optimization consumption in building facade. This research has done by simulation method and data analysis that has used Genetic Algorithm for achieving optimized states. Information collecting methods are included librarian and internet resources and simulation proposed building and exerting different states of shadings and energy consumption measurement and visual comfort indicators. The hypothesis is about movable shadings optimize energy consumption in addition to visual comfort more than fixed shadings. Comparison of movable case with cases without shading shows a 32% reduction in energy consumption and 55% providing interior light. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
parametric facade, energy consumption, adaptation, movable facade | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 590 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 991 |