تعداد نشریات | 11 |
تعداد شمارهها | 210 |
تعداد مقالات | 2,098 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,878,346 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,086,025 |
بهینه سازی میکرو قید با استفاده ازمیکرو فیلم با خاصیت حافظه داری | ||
فناوری آموزش | ||
مقاله 4، دوره 1، شماره 4، مهر 1386، صفحه 255-263 اصل مقاله (782.33 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22061/tej.2007.1277 | ||
نویسندگان | ||
احمدرضا دور اندیش1؛ غلامحسین پایگانه2؛ سیروس آقانجفی3؛ غلامحسین دهقان4 | ||
1مهندسی مکانیک، سازمان پزوهش و برنامه ریزی آموزشی،تهران،ایران | ||
2دانشکده مکانیک،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران،ایران | ||
3دانشکده مکانیک،دانشگاه خواجه نصیر طوسی،تهران،ایران | ||
4عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران،تهران،ایران | ||
تاریخ دریافت: 07 خرداد 1399، تاریخ پذیرش: 07 خرداد 1399 | ||
چکیده | ||
هدف از ارایه این مقاله بررسی روش طراحی یک میکرو قید است که با عملکرد مناسب ،بتواند با توجه به پارامترهای مهم زمان عکس العملی و نیروی مناسب، یک میکرو قطعه را به صورت خودکار گرفته و بعد از انجام مراحل کاری مختلف که روی قطعه انجام می شود. قطعه را رها سازد و برای گرفتن قطعه بعدی آماده باشد. استفاده از فناوری CMOS در طراحی دیوار های قید و بکارگیری فناوری SMA در طراحی نگهدارنده قید و جایگزین کردن آن به جای دیگر طرح های موجود در بهینه کردن توان مصرف انرژی و زمان عکس العملی،همچنین تلفیق دو فناوری اخیر نقش اساسی در این مقاله را بر عهده دارد. در ادامه به بررسی طرح مذکوراز طریق مدل سازی محرک بر اساس سیستم جرم و فنر پرداخته و با استفاده از نرم افزارهای ریاضی، معادلات تحلیلی حرکت محرک را بر اساس زمان استخراج می شود چنان که بتوان به صورت پارامتری زمان تغییر شکل محرک را محاسبه نمود. | ||
کلیدواژهها | ||
میکروقید؛ مدل جرم و فنر؛ مدل حرارتی؛ نگهدارنده SMA | ||
موضوعات | ||
آموزش فنی حرفه ای | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Microcontrol optimization using microfilm with memory feature | ||
نویسندگان [English] | ||
A.R Dourandish1؛ G.H Paygane2؛ S. Agha Najafi3؛ G.H. Dehghan4 | ||
1M.Sc of Mechanical Engineering, Educational Research and Planning Organization,Tehran,Iran | ||
2Faculty of Mechanics, Shahid Rajaei Teacher Training University,Tehran,Iran | ||
3, Faculty of Mechanics, Khajeh Nasir Tusi University,Tehran,Iran | ||
4Faculty Member of the Atomic Energy Organization of Iran,Tehran,Iran | ||
چکیده [English] | ||
The purpose of this paper is to examine the design method of a micro-constraint that, with proper performance, can automatically take a micro-part according to the important parameters of the reaction time and force, and after performing various steps on the part. Be. Release the piece and be ready to take the next piece. The use of CMOS technology in the design of retaining walls and the use of SMA technology in the design of the retaining bracket and its replacement instead of other existing designs in optimizing energy consumption power and reaction time, as well as combining the last two technologies play an essential role in this article. Is responsible. In the following, the mentioned design is examined through stimulation modeling based on mass and spring system and using mathematical software, analytical equations of stimulus movement based on time are extracted so that the time of deformation of stimulus can be calculated as a parameter. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Micro controller, mass and spring model, thermal model, SMA holder | ||
مراجع | ||
]1[ دوراﻧﺪﻳﺶ اﺣﻤﺪ رﺿﺎ ،آﻗﺎﻧﺠﻔﻲ ﺳﻴﺮوس ،ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ 1385 ﻣﻴﻜﺮو ﻗﻴﺪﻫﺎ،
t
۴۴
ﻫﻤﻜﺎران اﺣﻤﺪ دوراﻧﺪﻳﺶ و
]2[ دوراﻧﺪﻳﺶ اﺣﻤﺪرﺿﺎ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻟﻴﺎژﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈـﻪ دار در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ آﺑﺎن 1384. ]3[ دوراﻧــﺪﻳﺶ اﺣﻤﺪرﺿــﺎ ،ﺑﺮرﺳــ ﻲ ﺳــﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜــﺮد ـﺎﻳﺘﻴﻨﻮل در ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ ﭘﺰﺷــﻜﻲ، اﻧﺠﻤــﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳــﺎن ﻧـ .1384 ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ اﻳﺮان اﺳﻔﻨﺪ ]4[ CMOS رﺿﻮی ﺑﻬﺰاد،ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻧﺎﻟﻮگ، .1383 ،590-586 اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺺ، [5] Tahhan, Isam and Zhuang ,Yan and Böhringer, Karl and Pister Kris, S. Jand Goldberg Ken "MEMS Fixtures for Handling and Assembly of Microparts", University of California, Berkeley, CA 94720-1777, 2000. [6] Read,B.C and Bright,V.M and Comtois, J. "Mechanical and optical characterization of thermal actuators fabricated in a CMOS process" Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, vol. 2642, 1995, pp. 22-32, October.
[7] Mizar, Shivananda Pai, "Thermomechanical characterization of NiTiNOL and NiTiNOL based structures using ACES methodology", Worcester Polytechnic Institute,in partial fulfillment of the requirement for theDoctor of Philosophy In Mechanical Engineering, December 2005. [8] Fu, Y.Q and Zhang,Sam and Wu, M.Jand Huang, Du and W.M , Luo and J.K,Flewitt and A.J, Milne. W.I, On "The lower thickness boundary of sputtered NiTi films for shape memory application,Elsevire, Thin Solid Films", 515 80 – 86, 2006. [9] Toews, Leslie Marilyn . "THE DEVELOPMENT OF A MONOLITHIC SHAPE MEMORY ALLOY ACTUATOR", A thesis presented to the University of Waterloo in fulfillment of the thesis requirement for the degree of Master of Applied Science in Electrical and Computer Engineering Waterloo, Ontario, Canada, 2004. [10] Castro. Mario H. "The MEMS Applications Engineer , Cedeno Rochester Institute of Technology", Lomb Memorial Drive Rochester, NY 14623-5603, 2003. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 245 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 185 |