| تعداد نشریات | 15 |
| تعداد شمارهها | 239 |
| تعداد مقالات | 2,450 |
| تعداد مشاهده مقاله | 4,221,815 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,093,718 |
پیشبینی عملکرد نهایی محصول گندم زمستانه با استفاده از دادههای سنجش از دور و الگوریتمهای یادگیری ماشین | ||
| پژوهش های سنجش از دور و اطلاعات مکانی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22061/jrsgr.2026.113038.1125 | ||
| نویسندگان | ||
| فاطمه بابایی1؛ علیرضا وفائینژاد* 2؛ علیرضا شریفی1 | ||
| 1گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران آب و محیطزیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
| 2گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیطزیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
| تاریخ دریافت: 05 اسفند 1404، تاریخ بازنگری: 14 خرداد 1405، تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1405 | ||
| چکیده | ||
| پیشبینی دقیق عملکرد محصولات کشاورزی نقش مهمی در برنامهریزی امنیت غذایی و مدیریت منابع دارد. در این مطالعه، با هدف برآورد عملکرد گندم زمستانه در مناطق مختلف آلمان، از دادههای سنجشازدور (NDVI) و متغیرهای اقلیمی کلیدی شامل فشار بخار اشباع (VPD) استفاده شد. سه مدل یادگیری ماشین شامل Ridge Regression، Random Forest و XGBoost توسعه یافته و عملکرد آنها از نظر شاخصهای MAE، RMSE وR² مقایسه گردید. مدل XGBoost با اعتبارسنجی متقابل K‑Fold به مقدار ٪R² =94 و 393.64RMSE = دست یافت و نشان داد که دقت بالاتری نسبت به سایر مدلها دارد. تحلیل اهمیت ویژگیها (Permutation و SHAP) نشان داد که VPD مهمترین عامل محدودکننده عملکرد گندم است و نقش آن در بسیاری از مناطق از سایر متغیرهای اقلیمی و زیستی برجستهتر است. همچنین SHAP بیانگر آن بود که NDVI اثر قابل توجهی در مناطق با پوشش گیاهی مطلوب دارد و سهم این دو متغیر الگوی مکانی ناهمگنی را دنبال میکند. در مجموع، این پژوهش نشان میدهد که ترکیب دادههای سنجشازدور و اقلیمی در چارچوب مدلهای پیشرفتهی یادگیری ماشین میتواند به شکل مؤثری ناهمگنی مکانی اکوسیستمهای کشاورزی و پاسخ آنها به تنشهای محیطی را تبیین کند. | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Prediction of Final Winter Wheat Yield Using Remote Sensing Data and Machine Learning Algorithms | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Fatemeh Babayi1؛ Alireza Vafaeinejad2؛ Alireza Sharifi1 | ||
| 1Department of Surveying and Geoinformatics Engineering, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran | ||
| 2Department of Surveying and Geoinformatics Engineering, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| Accurate prediction of agricultural crop yields plays a crucial role in food security planning and resource management. This study aimed to estimate the winter wheat yield across various regions in Germany by utilizing remote sensing data (NDVI) and key climatic variables, including vapor pressure deficit (VPD). Three machine learning models—Ridge Regression, Random Forest, and XGBoost—were developed and their performances were compared using MAE, RMSE, and R² metrics. The XGBoost model, validated using K-Fold cross-validation, achieved an R² of 94% and an RMSE of 393.64, demonstrating superior accuracy compared to the other models. Feature importance analysis (Permutation and SHAP) revealed that VPD is the most critical limiting factor for wheat yield, showing a significantly greater impact than other climatic and biophysical variables in many regions. Additionally, SHAP analysis highlighted the significant effect of NDVI in areas with favorable vegetation conditions, indicating that the contributions of these two variables exhibit spatial heterogeneity. Overall, this study demonstrates that integrating remote sensing and climatic data within advanced machine learning frameworks can effectively explain the spatial heterogeneity of agricultural ecosystems and their response to environmental stresses. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 8 |
||